取扱い説明書
| 外観 | 型番・製品 | 機種別使用可能商品マーク | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【K10175TA】 販売定価 ¥680(税込) ヒートシンク モータ用 シリコン系放熱グリスを接触面に塗ると、放熱効果がアップします。 |
| ||||||||||||
![]() | 【KX850132TA】 販売定価 ¥5,000(税込) ブラシレスモータ 430L(2250KV) Input voltage: DC7.4~14.8v,Max Contimuous current: 17A,Max Output Power:200W,KV Value:2250KV,Dimension: spindle 3.17x27.5x33mm,Weight: 58g |
| ||||||||||||
![]() | 【KX850136TA】 販売定価 ¥7,500(税込) ブラシレスモータ 430L(4050KV) 電動ダクト機にもおすすめ。Input voltage: DC7.4~14.8v,Max Contimuous current: 30A,Max Output Power:330W,Weight: 58g |
| ||||||||||||
![]() | 【KX850157TA】 販売定価 ¥5,000(税込) ブラシレスモータ 430L(2800KV) Align製2800KV ブラシレスモータ オプション |
| ||||||||||||
![]() | 【KX850165TA】 販売定価 ¥7,800(税込) ブラシレスモータ 430XL(3700KV) シャフト径3.16mm モータ径27.5x39.8mm 重量: 70g 最大出力350W |
| ||||||||||||
![]() | 【KX850168TA】 販売定価 ¥6,650(税込) 新ブラシレスモータ 430X(3550KV) NEW430Lモータの改良型 |
| ||||||||||||
![]() | 【KX860003TA】 販売定価 ¥13,900(税込) ブラシレスモータ RCM-BL600L(1620KV) |
| ||||||||||||
![]() | 【KX860008TA】 販売定価 ¥18,200(税込) ブラシレスモータ RCM-BL600XL(1650KV) |
| ||||||||||||
![]() | 【KX860017TA】 販売定価 ¥15,800(税込) ブラシレスモータ RCM-BL600XL(1700KV) ●Input voltage:DC11.1-22.2V 3-6cell Li-Po,Max continuous current:70A/85A(60sec) ●Max output power:Approx. 1600W/2000W(60sec),KV value:1700KV ●Dimension:spindle 5x65x43.3mm,Weight:Approx. 300g |
| ||||||||||||
![]() | 【KX860024TA】 販売定価 ¥16,500(税込) ブラシレスモータ RCM-BL650L(1220KV) ●Input voltage:DC11.1-22.2V 3-6cell Li-Po,Max continuous current:70A/85A(60sec) ●Max output power:Approx. 1600W/2000W(60sec),KV value:1220KV ●Dimension:spindle 6x46.3x69.85mm,Weight:Approx. 400g |
| ||||||||||||
![]() | 【KX870001TA】 販売定価 ¥11,800(税込) モータ RCM-BL500L |
| ||||||||||||
![]() | 【TMMT1001T】 販売定価 ¥400(税込) 放熱グリース(ヒートシンク専用) ヒートシンク装着時に塗布下さい。放熱効果が向上します。 |
|
※ 機種別使用可能商品マーク
○印:使用可能商品
△印:代替商品(一部使用可能)
☆印:アップグレード商品
◇印:装飾商品
無印:使用不可能商品
※ 表示価格は為替レートなどの諸事情により予告なく変更する場合がございます。
※ 国内常備在庫品を掲載しています。掲載されていない製品は台湾から取り寄せになります。